Lieu d'origine: | Chine |
---|---|
Nom de marque: | TOPLAND |
Certification: | API Top Drive Parts Saver Sub for Oilfield TDS 11s |
Numéro de modèle: | TDS 11SA Canrig |
Quantité de commande min: | 1 |
Prix: | Négociable |
Détails d'emballage: | Emballage standard à l'exportation |
Délai de livraison: | 20 jours |
Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | Selon la demande |
Application du projet: | Utilisation industrielle | Code du SH: | 84314310 |
---|---|---|---|
Pression: | Basse pression | Matériel: | acier au carbone |
Formulaire de connexion: | Les pièces de rechange | Appareil d'actionnement: | Le manuel |
Mettre en évidence: | Partie supérieure de l' entraînement,Tds 11a Parties de canaris |
Spécification de l'API pour le sous-système d'économie de puissance pour le champ pétrolifère
Spécification
Nom de l'article |
Une surdose. |
- Je ne sais pas. |
OAL |
Connexion |
(mm/pouce) |
(mm/pouce) |
(mm/pouce) |
Appareils électriques |
|
1 |
Le projet de loi n'a pas été adopté. |
44.5 ((1-3/4) |
432 ((17) |
Le numéro de série de la commande est le numéro de série de la commande. |
2 |
Le projet de loi n'a pas été adopté. |
44.5 ((1-3/4) |
432 ((17) |
Le code de référence de l'autorité compétente est le code de référence de l'autorité compétente. |
3 |
Le projet de loi n'a pas été adopté. |
57.2 ((2-1/4) Les résultats |
445 ((17-1/2) |
Le numéro de série de la commande est indiqué. |
4 |
Le projet de loi n'a pas été adopté. |
57.2 ((2-1/4) Les résultats |
445 ((17-1/2) |
Le code de référence de l'établissement est le code de référence de l'établissement. |
5 |
Le projet de loi n'a pas été adopté. |
71.4 ((2-13/16) |
458 ((18) |
Le numéro de série de la commande |
6 |
197 (((7-3/4) |
57.2 ((2-1/4) Les résultats |
458 ((18) |
Le numéro de série de la commande est indiqué. |
7 |
197 (((7-3/4) |
71.4 ((2-13/16) |
470 ((18-1/2) |
Le numéro de série de la commande |
8 |
197 (((7-3/4) |
71.4 ((2-13/16) |
458 ((18) |
Le code de référence de l'organisme est le code de référence de l'organisme. |
Je ne veux pas. | Définition | R/N |
1 | Couverture | Pour les produits: |
2 | Des patins à roulettes | - Je ne sais pas. |
3 | Corps de soupape hydraulique | Pour les produits de l'industrie |
4 | Panneau du manomètre | Pour les produits: |
5 | Protection à plusieurs couches | 694 à 82 |
6 | Adaptateur de plaque de fixation | 696-12-0 Je vous en prie. |
7 | Tubes de boue | 722-10-0 Je vous en prie. |
8 | Collecteur du système de graissage | Pour les appareils à commande numérique |
9 | Ventilateur | 738-12-0 Je vous en prie. |
10 | Plaque de support | 742 à 541 |
11 | Support de fixation de l'unité de sangle | 743-11-0 |
12 | Anneau d'alignement | 743-13-0 |
13 | Plaque d'amortissement | Je vous en prie. |
14 | Le tee | Pour les appareils à moteur électrique |
15 | Le tee | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
16 | Fixateur d'unité de sangle | 810-11-0 Je vous en prie. |
17 | Serre à lignes de boue | 815-37-0: |
18 | Fin de fixation | 829-13-0-26 |
19 | Fin de fixation | 829-13-0-43 |
20 | Barre de verrouillage | 829-14-0-26 |
21 | Barre de verrouillage | 829-14-0-43 |
22 | Glocelle de guidage | 829-15-0 ((DT31716) |
23 | épingle de montage de cloche de guidage | 829 à 17-0 |
24 | Machine à laver | 829 à 18-0 |
25 | Tubes hydrauliques | 829-22-0 Je vous en prie. |
26 | Tubes hydrauliques | 829-26-0 Je vous en prie. |
27 | Plaque de sécurité | 829-35-0 Je vous en prie. |
28 | Fixateur | 829 à 36-0 |
29 | Couverture de protection de la pince intérieure | 829-38-0-26 |
30 | Corps | 829-38-0-43 |
31 | Disjoncteur à charnière | 829-51-0 (((DT33960) |
32 | Casque de sécurité pour collecteur à charnière | 829-55-0: |
33 | Cou de poule | 829 à 56 à 275 |
34 | Plaque de fixation | 829 à 56 à 500 |
35 | Le pin | Le numéro 837-21-0 |
36 | Plaque de verrouillage | Pour les produits de l'industrie |
37 | Boulons en U | Je vous en prie. |
38 | Contrôleur | Pour les produits: |
39 | Contrôleur | Pour les produits de la sous-culture |
40 | D'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | Pour l'utilisation dans les machines à laver |
41 | Contrôleur | Pour les appareils à commande numérique |
42 | Il est là! | Pour les appareils électroniques |
43 | Contrôleur | Pour les produits de la catégorie 841 |
44 | Plaque de mise à la terre | 844-31-0 Pour les autres |
45 | Le pin | 845-34-0 Je vous en prie. |
46 | Vue de l'épaule | 845-35-0 - Je ne sais pas. |
47 | Rameau | 845 à 36-0 |
48 | Réservoir | 850-17-0 Pour les autres |
49 | Le pin | 850-18-0 Je vous en prie. |
50 | Lignes de sécurité pour broches | 850 à 72 |
51 | Réservoir à broches | - Je ne sais pas. |
52 | Cadre de guidage par fil | Pour les produits: |
53 | Cadre en mouvement | 891-63-1 |
54 | Cadre en mouvement | 891-63-2 |
55 | Réglateur | Pour les produits à base de plantes: |
56 | Bouteille de tension | 891 à 98-0 |
57 | Distanciateur | - Je ne sais pas. |
58 | Chaîne de sécurité | Pour les produits du secteur de la construction |
59 | Fermeture de soupape | 895 à 82-0 |
60 | Le joystick | 900-23-2 |
61 | Le joystick | 900-23-3 |
62 | Le joystick | 900-23-4 |
63 | Panneau avant | 900-48-1 |
64 | Adaptateur | 901-38-1 |
65 | Boîte à microcontrôleur TDX | 909-02-1 |
66 | Panneau arrière de la boîte de jonction | 909-02 à 3 |
67 | Fermeture | 909-02-4 |
68 | Laveuse de commande | 909-02-5 |
69 | Fermeture de verre de vue | Je vous en prie. |
70 | Verres de vue | Je vous en prie. |
71 | Joints de verre de vue | Je vous en prie. |
72 | Couche de guidage à rotation multiple | 914-12-0 Je vous en prie. |
73 | Je vais me faire foutre! | 914-13-0 Je vous en prie. |
74 | Je vais me faire foutre! | 914-14-0: le numéro de téléphone. |
75 | Anneaux de cisaillement à fente | 920-12-0 Je vous en prie. |
76 | Liner | 920-13-0 Je vous en prie. |
77 | Levier de libération | 920-16-0 Pour les autres |
78 | Carcasse de roulement du manipulateur de tuyaux | 921-12-0 Je vous en prie. |
79 | Montage à l'arrière | 929 à 10 à 5 |
80 | Montage de pompe à huile | 929 à 17-0 |
81 | Cadre de support du collecteur rotatif | 964-10-0 Je vous en prie. |
82 | arbre excentrique | Je vous en prie. |
83 | Anneau de plaque d'espacement | 966 à 13 0 |
84 | Plaque de fixation | 966-16-0 Pour les produits chimiques |
85 | Anneaux d'écartement | Pour les appareils électroniques |
86 | Résistance à l'éclairage | Pour les appareils électroniques |
87 | Unité de tubes télescopiques | Pour les personnes âgées: |
88 | Unité de tubes télescopiques | Le nombre d'unités |
89 | Unité de tubes télescopiques | Pour l'utilisation des produits suivants: |
90 | Unité de tubes télescopiques | Pour les produits de base: |
91 | Unité de tubes télescopiques | Pour les produits: |
92 | Assemblage de tubes de boue | Autres produits |
93 | Ensemble de tuyaux HPU | Autres produits |
94 | Unité de ressort | Autres produits |
95 | Un kit de purge | Autres produits |
96 | Module électrique, rétroaction de tension | Autres produits |
97 | Assemblage de pont à diodes | Autres produits |
98 | Kit de maintien des pinces | Autres produits |
99 | Montage à plusieurs | Autres produits |
100 | Appareil d'entraînement du frein TDX | Autres produits |
Produits principaux des hautes terres:
1.API 6A Valves de porte - style FC, FLS-R, équipement de puits et arbre de Noël.
2. outils de manutention tubulaires conformes aux normes API 8A/8C,
3Pompes à boue et déchet de pompes à boue.
4. API 16C Manifolds pour étouffer et tuer,
5- tuyaux de forage, tuyaux hydrauliques, tuyaux à haute pression, tuyaux de forage,
6Pièces détachées pour les équipements de champs pétrolifères qui sont interchangeables avec la plupart des équipements OEM bien connus.