| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Topland |
| Certification: | API |
| Numéro de modèle: | 820273 |
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Paquet d'exportation standard |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 par mois |
| Matériel: | acier de haute qualité | Durabilité: | Durée de vie |
|---|---|---|---|
| Compatibilité: | Générale | Garantie: | 1 année |
| Mettre en évidence: | Adaptateur de pièces de disque supérieur Tesco,Parties de moteur de plaque de 350-Exi-600 Tesco |
||
Produits principaux des hautes terres:
1. API 6A vannes de porte - style FC, FLS-R, équipement Wellhead et X'arbre de Noël.
2. outils de manutention tubulaires conformes aux normes API 8A/8C,
3Pompes à boue et déchet de pompes à boue.
4. API 16C Manifolds pour étouffer et tuer,
5- tuyaux de forage, tuyaux hydrauliques, tuyaux à haute pression, tuyaux de forage,
6Pièces détachées pour les équipements de champs pétrolifères qui sont interchangeables avec la plupart des équipements OEM bien connus.
| Liste des pièces détachées TESCO: | |
| 1320014 | Fermeture de cylindre, P/H, EXI/HXI |
| 1320015 | Je vous en prie. Je vous en prie. |
| 820256 | Je vous en prie. |
| 510239 | Vire, capuchon Nex HD 1 "-8UNCx8,5Je ne sais pas. |
| 0047 | L'échantillon doit être rempli avec un mélange de liquide et d'eau. |
| 0072 | La valeur de l'offre est calculée en fonction de l'offre. |
| 0070 | Le thermomètre BIMETEL 0-250, 1/2" est utilisé. |
| 1320020 | Les résultats de l'analyse de l'efficacité de l'énergie sont les suivants: |
| 0062 | L'échantillon doit être rempli avec une couche de liquide de 0,01 à 0,01 Psi/kPa. |
| 1502 | L'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| 0204 | Pour les appareils de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un appareil de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un appareil de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un appareil de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un appareil de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un autre appareil. |
| 0200 | Pour les appareils de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un appareil de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un appareil de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un appareil de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un appareil de protection contre les risques liés à l'utilisation d'un autre appareil. |
| 1501 | L'appareil doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| 820278 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs de l'échantillon doivent être définies en fonction de l'échantillon. |
| 5116 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs d'émission doivent être établies sur la base des données fournies par les autorités compétentes. |
| 1320104 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: |
| 5445 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, le système de détection des eaux usées doit être conforme à l'annexe I, partie II, du règlement (UE) no 525/2014. |
| 731004 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs d'écoulement doivent être établies sur la base des données fournies par les autorités compétentes. |
| 17322 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs de l'échantillon doivent être définies en fonction de l'échantillon. |
| 1130089 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, le système de détection des eaux usées doit être conforme à l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1236/2009. |
| 1120065 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs de l'échantillon doivent être les suivantes: |
| 3465 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être appliquées: |
| 1550100 | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
| 1130087 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs de l'échantillon doivent être définies en fonction de l'échantillon. |
| 17325 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être appliquées: |
| 1320107 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| 820281 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les valeurs de l'échantillon doivent être définies en fonction de l'échantillon. |
| 1320242 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être appliquées: |
![]()
![]()